Oferta i cennik
Oferta
Skupujemy z przeznaczeniem do dalszego recyklingu następujące rodzaje złomu:
- ZŁOM STALOWY NIEWSADOWY N10 – blachy i konstrukcje lekkie o grubości ścianki do 4mm,rury cienkościenne o średnicy do 30 cm
- ZŁOM STALOWY WSADOWY W1 – elementy pochodzące z konstrukcji stalowych o grubości ścianki od 5mm w górę. Maksymalne wymiary elementów w cm : 150x50x50, rury grubościenne o średnicy do 30 cm, max. długość do 150 cm
- ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ NIEMAGNETYCZNEJ
- ZŁOM ŻELIWA - żeliwo sanitarne tzn. wanny , grzejniki, rury kanalizacyjne, żeliwne korpusy maszyn tzw. gabaryty np. korpus tokarki, tarcze hamulcowe
- ZŁOM METALI NIEŻELAZNYCH tzw. METALE KOLOROWE- miedź i jej stopy ( brąz, mosiądz), aluminium i jego stopy, cynk i jego stopy, ołów
- ZŁOM P0CHADZĄCY Z NAPRAW POJAZDÓW I MASZYN - chłodnice aluminiowe, mosiężne, miedziane, korpusy silników, głowice, elementy zawieszenia, elementy karoserii np. klapy silnika i bagażnika, drzwi, wycinki karoserii.
- ZŁOM AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH Z ELEKTROLITEM
- ZŁOM PUSZEK ALUMINIOWYCH
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE: skupowany złom nie może zawierać: materiałów wybuchowych, amunicji, pocisków i ich części, olejów, farb i lakierów. Skupujemy całe silniki elektryczne i spalinowe pozbawione filtrów, oleju i innych płynów eksploatacyjnych – w cenie złomu N10. Zbiorniki, beczki, butle gazowe, amortyzatory i pojemniki muszą być przecięte na połowy bez zagniatania. Rury grubościenne o średnicy powyżej 30 cm muszą być przecięte wzdłuż.
CENNIK SKUPU METALI
| ZŁOM METALI KOLOROWYCH | |||
| 2025-10-07 godz. 12.00 | |||
| . | zł/kg | Potrącenia wagowe | |
| MIEDŹ I milibera sucha, pow.1 mm | 33,00 | ||
| MIEDŹ NIESORT II | 30,00 | 2% | |
| MIEDŹ POBIAŁ | 29,00 | 2% | |
| MIEDŹ PIECYKI | 28,00 | 2% | |
| MIEDŹ CEWKI | 19,00 | 2& | |
| MOSIĄDZ ŻÓŁTY, BRĄZ | 19,00 | ||
| MOSIĄDZ POBIAŁ | 17,00 | ||
| MOSIĄDZ CHŁODNICE ROZBRO. | 19,00 | ||
| MOSIĄDZ WIÓRY | 8,00 | ||
| AL. PLASTYKA | 5,00 | 2% | |
| AL. STOPOWE | 5,00 | 2% | |
| AL. STOPY MAGNEZOWE | 3,50 | 2% | |
| AL. CHŁODNICE | 4,00 | 0%-35% | |
| AL. EL.LINKA II bez Fe | 7,00 | ||
| AL. EL.SEKTOR I | 8,00 | ||
| AL. PUSZKI | 4,0 | 10% | |
| AL. FELGI bez Fe | 6,50 | 2% | |
| AL. ŻALUZJE | 1,00 | ||
| AL. PROFILE | 6,50 | ||
| AL. IZOPROFIL | 5,00 | 2% | bez pianki |
| AL./CU CHŁODNICE | 13,00 | ||
| CYNK | 5,00 | ||
| ZNAL | 4,00 | ||
| OŁÓW CZYSTY Pb | 4,00 | ||
| OŁÓW ZANIECZYSZCZONY Pb | 3,50 | ||
| STAL NIERDZEWNA NIE MAGNET. | 2,50 | ||
| AKUMULATORY Pb | 1,60 | 2% | |
ZŁOM STALOWY
| . | zł/kg | Potrącenia wagowe | Uwagi |
| WSAD – grubość min. 6mm, wymiary max: 1,5×0,5×0,5m, max. waga: 300kg | 0,77 | 5% | Bez oleju |
| BLACHY, kształtowniki, rury, siatki, konstrukcje lekkie | 0,60 | 5% | Bez oleju |
| WSAD do cięcia o wymiarach ponad 1,5×0,5×0,5m | 0,60 | 5% | Bez oleju |
| ŻELIWO czyste, max.0,5×0,5×0,5m, wanny, grzejniki | 0,87 | 5% | Bez oleju |
| ŻELIWO z Fe np. przekładnie, korpusy – gabaryty ponad 0,5×0,5×0,5m | 0,60 | 5% | Bez oleju |
UWAGA: Cennik zawiera ceny orientacyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego . Ceny mogą zmieniać się dynamicznie w ciągu dnia i nie zawsze jesteśmy w stanie je zaktualizować. Prosimy o kontakt telefoniczny.