Oferta i cennik
Oferta
Skupujemy z przeznaczeniem do dalszego recyklingu następujące rodzaje złomu:
- ZŁOM STALOWY NIEWSADOWY N10 – blachy i konstrukcje lekkie o grubości ścianki do 4mm,rury cienkościenne o średnicy do 30 cm
- ZŁOM STALOWY WSADOWY W1 – elementy pochodzące z konstrukcji stalowych o grubości ścianki od 5mm w górę. Maksymalne wymiary elementów w cm : 150x50x50, rury grubościenne o średnicy do 30 cm, max. długość do 150 cm
- ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ NIEMAGNETYCZNEJ
- ZŁOM ŻELIWA - żeliwo sanitarne tzn. wanny , grzejniki, rury kanalizacyjne, żeliwne korpusy maszyn tzw. gabaryty np. korpus tokarki, tarcze hamulcowe
- ZŁOM METALI NIEŻELAZNYCH tzw. METALE KOLOROWE- miedź i jej stopy ( brąz, mosiądz), aluminium i jego stopy, cynk i jego stopy, ołów
- ZŁOM P0CHADZĄCY Z NAPRAW POJAZDÓW I MASZYN - chłodnice aluminiowe, mosiężne, miedziane, korpusy silników, głowice, elementy zawieszenia, elementy karoserii np. klapy silnika i bagażnika, drzwi, wycinki karoserii.
- ZŁOM AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH Z ELEKTROLITEM
- ZŁOM PUSZEK ALUMINIOWYCH
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE: skupowany złom nie może zawierać: materiałów wybuchowych, amunicji, pocisków i ich części, olejów, farb i lakierów. Skupujemy całe silniki elektryczne i spalinowe pozbawione filtrów, oleju i innych płynów eksploatacyjnych – w cenie złomu N10. Zbiorniki, beczki, butle gazowe, amortyzatory i pojemniki muszą być przecięte na połowy bez zagniatania. Rury grubościenne o średnicy powyżej 30 cm muszą być przecięte wzdłuż.
CENNIK SKUPU METALI
| ZŁOM METALI KOLOROWYCH | |||
| 2026-04-24 godz. 11,00 | |||
| . | zł/kg | Potrącenia wagowe | |
| MIEDŹ I milibera sucha, pow.1 mm | 37 | ||
| MIEDŹ NIESORT II | 34 | 2% | |
| MIEDŹ POBIAŁ | 32 | 2% | |
| MIEDŹ PIECYKI | 30 | ||
| MIEDŹ CEWKI | 22,00/7,00 | 2& | |
| MOSIĄDZ ŻÓŁTY, BRĄZ | 22 | ||
| MOSIĄDZ POBIAŁ | 19 | ||
| MOSIĄDZ CHŁODNICE ROZBRO. | 22 | ||
| MOSIĄDZ WIÓRY | 10,00 | ||
| AL. PLASTYKA | 5,80 | 2% | |
| AL. STOPOWE | 5,80 | 2% | |
| AL. STOPY MAGNEZOWE | 3,80 | 2% | |
| AL. CHŁODNICE | 4,50 | 0%-35% | |
| AL. EL.LINKA II bez Fe | 9,00 | ||
| AL. EL.SEKTOR I | 9,50 | ||
| AL. PUSZKI | 5,40 | 12% | |
| AL. FELGI bez Fe | 9 | 2% | |
| AL. ŻALUZJE | 1,00 | ||
| AL. PROFILE | 8,00 | ||
| AL. IZOPROFIL | 6,00 | 2% | bez pianki |
| AL./CU CHŁODNICE | 15,00 | ||
| CYNK | 6,00 | ||
| ZNAL | 4,50 | ||
| OŁÓW CZYSTY Pb | 4,50 | ||
| OŁÓW ZANIECZYSZCZONY Pb | 4,00 | ||
| STAL NIERDZEWNA NIE MAGNET. | 3,50 | ||
| AKUMULATORY Pb | 1,40 | 2% | |
ZŁOM STALOWY
| . | zł/kg | Potrącenia wagowe | Uwagi |
| WSAD- grubość min. 5mm, wymiary max: 1,5×0,5×0,5m max. waga :300kg. | 0,95 | 5% | Bez oleju |
| BLACHY, kształtowniki, rury, siatki, konstrukcje lekkie | 0,75 | 5% | Bez oleju |
| WSAD do cięcia o wymiarach ponad 1,5×0,5×0,5m | 0,75 | 5% | Bez oleju |
| ŻELIWO czyste, max.0,5×0,5×0,5m, wanny, grzejniki | 1,05 | 5% | Bez oleju |
| ŻELIWO z Fe np. przekładnie, korpusy – gabaryty ponad 0,5×0,5×0,5m | 0,75 | 5% | Bez oleju |
UWAGA: Cennik zawiera ceny orientacyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego . Ceny mogą zmieniać się dynamicznie w ciągu dnia i nie zawsze jesteśmy w stanie je zaktualizować. Prosimy o kontakt telefoniczny.